千葉 子供 釣初心者 海釣場 ランキング ポイント内訳
釣り禁止の袖ヶ浦港(今井岸壁)、袖ヶ浦海浜公園、富津新港、下洲漁港などは表からドロップしました。
また、昨今の猛暑の為、評価項目に「熱中症対策」を追加、また「近い」という曖昧な基準を改め、200m以内、30m以内など明確化しました。
2022.7月 木更津内港公園、中の島公園を対象に追加しました。
2022.11月「季節性」を5~11月は「熱中症対応」とし、12~4月は「暖をとれるか」に一本化し15点満点としました。
(コロナ対応はリスクが低く見送り)
同時に、有料施設なら上記は当然のことと言えるので無料の場合10点➡15点とし、バランスをとりました。
NO | 満点 | 項目 | 検見川浜突堤 (稲毛海浜公園ヨットハーバー) | 稲毛海浜公園・アクアリンク寄り堤防 | 千葉中央埠頭 | 市原海釣り施設 | 長浦港(北袖) | 金谷港 | 保田港 | 竜ケ崎堤防横 | 木更津 中の島海浜公園駐車場 | 木更津 内港公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 安全性 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | 10 | 利便性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
3 | 15 | 有無料 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 10 | 子供完結 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
5 | 10 | トイレ | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
6 | 10 | 飲食 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 |
7 | 10 | 手軽さ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 10 | リアルタイム情報 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 大人がのんびり くつろげる | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
10 | 10 | 清潔 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | 5 | 大人も楽しめる | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
12 | 15 | 季節性・12-4月 (暖をとれる) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 15 | |
90 | 55 | 55 | 90 | 25 | 75 | 77 | 80 | 50 | 85 | |||
1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
各項目の具体的な配点
ポイントの各項目の内容、配点です。
NO | 満点 | 項目 | 配点 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 安全性 | 10点:柵がある・足場が良い 5点:上記いずれか 0点:いずれもなし |
2 | 10 | 利便性 | 10点:釣り場に車を横付けできる、または、車から直接、投げ竿などの様子を見ることができる 5点:駐車場から釣り場まで近い(200m程度)/駅から近い 0点:駐車場から釣り場まで遠い/駅から遠い(徒歩可能) または駐車場なし |
3 | 15 | 有無料 | 15点:無料 0点:有料 |
4 | 10 | 子供完結 | 10点:子供が自分で釣りを完結(サビキ・チョイ投げ) 5点:場所によってはテトラ、ゴロタ石に囲まれているなど大人のサポートが必要 0点:全般が周囲がテトラ、ゴロタ石に囲まれているなど大人のサポートが必要 |
5 | 10 | トイレ | 10点:きれい(掃除されている)・紙がある・洋式がある・近い(200m程度) 5点:上記いずれか3つ以上 0点:2つ以下 (24時間・または営業時間内利用可能でない場合は1ランク下げる) |
6 | 10 | 飲食 | 10点:レストラン等の店舗がある(200m程度) 7点:コンビニ・商店が近い(200m程度) 5点:自動販売機が近い(200m程度) 0点:すべて遠い |
7 | 10 | 手軽さ | 10点:手ぶらで行ける 5点:近くに釣り具店がある(200m程度) 0点:釣り具が遠い |
8 | 10 | リアルタイム情報 | 10点:前週までの釣果が確認できる 0点:できない |
9 | 10 | 大人がのんびり くつろげる | 10点:釣り場にチェアなどを置くスペースがある・近くに温泉やスーパー銭湯(1.0km以内/車で5分以内)がある 5点:上記のどちらかがある 0点:どちらもない |
10 | 10 | 清潔 | 10点:手を洗える(石鹸がある) 5点:手を洗える(水のみ) 0点:どちらもない |
11 | 5 | 大人も楽しめる | 5点:大物も釣れる 0点:釣れない |
12 | 15 | 季節性12~4月 (暖をとれるか) | 15点:施設の建物等や車など、近く(釣り場から100m以内)に一時避難できる場所と暖かい飲みもの等の自販機がある 5点:上記のいずれかがある 0点:上記いずれもなし |
じんさん’s千葉 子供 初心者 にやさしい海釣場 ランキング
千葉市~勝山までの千葉 内房の堤防、防波堤、波止、サーフ、漁港等の釣り場を初心者・ファミリー・子供連れ向けに安全性、トイレ、利便性(駐車場・車横付け・駅近)、有無料、手軽さ、熱中症対応(5-9月。10-4月は「防寒対策 」)など13の指標でランキング
コメント